설명
Ultra-fast, Ultra-slim
The WAC6103D-I is a high-performance 802.11ac access point offering combined data rates up to 1.75Gbps. Its dual-optimized antenna provides superior performance in both ceiling- and wall-mounted deployments.
Evolving with NebulaFlex Pro and Professional pack support, WAC6103D-S gives your wireless network the capability for tri-mode deployment, including standalone AP, controller-managed AP and Nebula cloud managed AP. The innovative flexibility adapts your rapidly-growing business needs and protects your wireless investment.
Overview
WAC6103D-I 는 802.11 ac 규격으로 2.4GHz와 5GHz를 동시에 지원하는 Concurrent Dual Radio 방식의 기가 무선 AP 입니다. WAC6103D-I는 간단한 설정 으로 천장형 또는 벽부형에 알맞게 구축이 가능한 무선 AP로써 위치에 따라 최적의 안테나 패턴을 적용하여 호텔, 병원, 학원, 카페 등 사용자가 많은 무선 네트워크 환경에서 최상의 무선 네트워크 구축이 가능합니다. 단독형 모드와 관리형 모드를 모두 지원하는 WAC6103D-I 는 별도의 설정 없이 AP 사용방식을 자동으로 선택하여 쉽고 빠르게 무선 네트워크를 구축할 수 있습니다. 또한 자이젤 무선AP 컨트롤러 인 NXC 시리즈 또는 무선AP 컨트롤러 기능이 탑재된 Next-Gen USG 시리즈와 함께 사용할 경우 중앙에서 다수의 무선AP를 관리할 수 있습니다.
특히 컨트롤러 기반으로 무선AP를 사용하다가 AP에 장애가 발생할 경우 주변 AP에서 무선 신호세기를 증가시켜 Dead Zone을 자동으로 복구하는 Auto Healing기능을 통해 무선 네트워크의 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 그밖에 무선
네트워크의 범위를 확장할 수 있는 ZyMesh 기능과 편리한 무선 인터넷 환경을 위한 Dynamic Channel Selection, Load Balancing, Smart Client Steering, CAPWAP 등의 기능을 제공합니다.
최적의 무선네트워크 환경 제공
WAC6103D-I는 사용자를 위한 최적의 무선 네트워크 환경을 제공하기 위해 Dynamic Channel Selection (DCS), Load Balancing 그리고 Smart Client Steering 기능을 제공합니다. DCS 기능을 활성화하면 최적화된 무선 채널을
자동으로 선택하여 전파간섭이 많은 네트워크 환경에서 중첩된 채널로 인한 신호간섭을 줄일 수 있으며, 관리자가 각각의 AP의 네트워크 트래픽과 연결되는 사용자의 수를 제한할 수 있도록 Load Balancing 기능을 사용할 수
있습니다. 또한 AP에 접속하는 사용자의 신호세기와 2.4GHz 와 5GHz 중 어느 주파수를 사용하는지 감지하여 가장 가까운 AP로 최적의 주파수로 접속을 유도하는 Smart Client Steering 기능을 통해 안정된 품질의 무선
인터넷을 제공합니다.
Dual-optimized Antenna
WAC6103D-I 는 “Dual-optimized” 안테나 기술을 적용한 고성능 무선 AP입니다. “Dual-optimized” 안테나 기술은 설치 위치에 따라 천장 혹은 벽에 맞는 안테나 패턴을 적용할 수있어, 층간 무선 신호 간섭을 최소화하고 원하는 범위로 신호를 집중시킬 수 있습니다.
Models
|
WAC6103D-I
|
||
---|---|---|---|
Description | |||
Product name | 802.11ac Dual Radio Dual-optimized Antenna 3×3 Access Point | ||
Main Design | |||
Wireless frequency | 2.4 and 5 GHz | ||
Radio | 2 | ||
RF Specifications | |||
Frequency band | 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
5 GHz (IEEE 802.11 a/n/ac)
|
||
802.11n/ac premium features |
|
||
Conducted typical transmit output power (dBm) | FCC 11b/g : 28 FCC 11g/n : 28 FCC 11a : 28 FCC 11n/a (ac) : 28 EU 11b/g : 20 EU 11g/n : 20 EU 11a : 21 EU 11n/a (ac) : 26 |
||
Antenna system | Dual-optimized internal antenna | ||
Antenna gain |
|
||
Support data rate |
|
||
Receive sensitivity | Min. Rx sensitivity to -102 dBm | ||
Interfaces | |||
Number of 10/100/1000M LAN | 2 x switch ports | ||
Console port | 4-Pin serial | ||
PoE | Yes | ||
PoE power draw | 12.48 W (802.3at PoE)*1 | ||
WLAN Features | |||
WLAN maximum throughput | Up to 900 Mbps | ||
Mesh AP (By License)*2 | Yes | ||
Mesh AP for multiple SSID with VLAN*2 | Yes | ||
Fast roaming | Pre-authentication, PMK caching and 802.11r/k/v | ||
Wireless Security | |||
WEP | Yes | ||
WPA/WPA2-PSK | Yes | ||
WPA/WPA2-Enterprise | Yes | ||
WMM(WiFi certified) | Yes | ||
WLAN access control list | Yes | ||
EAP types | EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, EAP-AKA and EAP-SIM | ||
IEEE 802.1X | Yes | ||
Number of SSID | 16 | ||
Web authentication*2 | Yes | ||
MAC filtering | Yes | ||
Layer-2 isolation | Yes | ||
RADIUS authentication | Yes | ||
Microsoft AD authentication*2 | Yes | ||
LDAP authentication*2 | Yes | ||
MAC authentication*2 | Yes | ||
Rogue AP detection | Yes | ||
Rogue AP containment | Yes | ||
Network | |||
IPv6 host | Yes | ||
VLANs | Yes | ||
DHCP client | Yes | ||
QoS | |||
WMM | Yes | ||
WMM power save | Yes | ||
DiffServ marking | Yes | ||
Management | |||
ZON Utility |
|
||
Smart Connect |
|
||
Zyxel AP Configurator |
|
||
Zyxel Wireless Optimizer |
|
||
Standalone AP mode | Yes | ||
Managed AP mode | Yes | ||
CLI | Yes | ||
Web UI | Yes | ||
SNMP | v2c/v3 | ||
Others | |||
Plenum rating | Yes | ||
WPA/WPA2-PSK | Yes | ||
Input power | 802.3at PoE only (No DC jack) | ||
MTBF (hr) | 1,005,235 | ||
Standard Compliance | |||
Ethernet | Yes | ||
WPA/WPA2-PSK |
|
||
PoE | IEEE 802.3at | ||
WLAN |
|
||
Certifications | |||
Radio | FCC part 15C, FCC part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 | ||
EMC | FCC part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 | ||
Safety | EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 | ||
Physical Specifications | |||
Item | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 203.9 x 191.7 x 34.7/8.03 x 7.55 x 1.37 Weight (g/lb.) 445/0.98 |
||
Packing | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 235 x 246 x 60/9.25 x 9.69 x 2.36 Weight (g/lb.) 938/2.07 |
||
Included accessories | Wall/ceiling mount plate | ||
Environmental Specifications | |||
Operating | Temperature 0°C to 50°C/32°F to 122°F Humidity 10% to 90% (non-condensing) |
||
Storage | Temperature -40°C to 70°C/-40°F to 158°F Humidity 10% to 90% (non-condensing) |
Models
|
|||
---|---|---|---|
Description | |||
Product name | |||
Main Design | |||
Wireless frequency | |||
Radio | |||
RF Specifications | |||
Frequency band | |||
802.11n/ac premium features | |||
Conducted typical transmit output power (dBm) | |||
Antenna system | |||
Antenna gain | |||
Support data rate | |||
Receive sensitivity | |||
Interfaces | |||
Number of 10/100/1000M LAN | |||
Console port | |||
PoE | |||
PoE power draw | |||
WLAN Features | |||
WLAN maximum throughput | |||
Mesh AP (By License)*2 | |||
Mesh AP for multiple SSID with VLAN*2 | |||
Fast roaming | |||
Wireless Security | |||
WEP | |||
WPA/WPA2-PSK | |||
WPA/WPA2-Enterprise | |||
WMM(WiFi certified) | |||
WLAN access control list | |||
EAP types | |||
IEEE 802.1X | |||
Number of SSID | |||
Web authentication*2 | |||
MAC filtering | |||
Layer-2 isolation | |||
RADIUS authentication | |||
Microsoft AD authentication*2 | |||
LDAP authentication*2 | |||
MAC authentication*2 | |||
Rogue AP detection | |||
Rogue AP containment | |||
Network | |||
IPv6 host | |||
VLANs | |||
DHCP client | |||
QoS | |||
WMM | |||
WMM power save | |||
DiffServ marking | |||
Management | |||
ZON Utility | |||
Smart Connect | |||
Zyxel AP Configurator | |||
Zyxel Wireless Optimizer | |||
Standalone AP mode | |||
Managed AP mode | |||
CLI | |||
Web UI | |||
SNMP | |||
Others | |||
Plenum rating | |||
WPA/WPA2-PSK | |||
Input power | |||
MTBF (hr) | |||
Standard Compliance | |||
Ethernet | |||
WPA/WPA2-PSK | |||
PoE | |||
WLAN | |||
Certifications | |||
Radio | |||
EMC | |||
Safety | |||
Physical Specifications | |||
Item | |||
Packing | |||
Included accessories | |||
Environmental Specifications | |||
Operating | |||
Storage |
- Max. power draw is 12.48 W. In extreme cases, the inrush current is greater than 802.3af limit, thus 802.3at PoE is required.
- Supports when working with Zyxel NXC controller